Характеристика | Skat 55W | Skat 70W | Skat 80W | Skat 95W |
---|---|---|---|---|
Световой поток (Лм)* | 5 620 | 8 340 | 9 540 | 11 920 |
Напряжение питания (В) | 176-264 (AC) | 176-264 (AC) | 176-264 (AC) | 196 (DC) |
Мощность, не более (Вт) | 55 | 70 | 80 | 95 |
Потребляемый ток (мА) | - | - | - | 700 |
Коэффициент мощности | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Температура свечения (К) | 3000/5000/R/G/B | 3000/5000/R/G/B | 3000/5000/R/G/B | 3000/5000/R/G/B |
Индекс цветопередачи (Ra) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 70/120 | 70/120 | 70/120 | 70/120 |
Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Температура эксплуатации (oС) | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 | -40...+40 |
Аналог с другими лампами | Прожектор сфокусированный на ДРЛ 250 Вт, ДНаТ 150 Вт | Прожектор сфокусированный на ДРЛ 400 Вт, ДНаТ 250 Вт, ДРИ 250 Вт | Прожектор сфокусированный на ДРЛ 250Вт, ДНаТ 125Вт | Прожектор сфокусированный на ДРЛ 250 Вт, ДНаТ 150 Вт |
Габаритные размеры (мм) | 410x242x37 | 410x242x37 | 410x242x37 | 410x242x37 |
Вес (г) | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 (без ИП) |
Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПОКУПКУ
+7 495 128-11-90
groupsvetilium@gmail.com