Характеристика | Promline 38W Новинка! | Promline 50W Новинка! | Promline 75W Новинка! | Promline 100W Новинка! |
---|---|---|---|---|
Световой поток (Лм)* | 3 600 | 5 000 | 7 500 | 10 000 |
Напряжение питания (В) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) | 176-264 В(AC) |
Мощность, не более (Вт) | 38 | 50 | 75 | 100 |
Коэффициент мощности | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Температура свечения (К) | 5000 К | 5000 К | 5000 К | 5000 К |
Индекс цветопередачи (Ra) | более 80 | более 80 | более 80 | более 80 |
Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Температура эксплуатации (oС) | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 |
Габаритные размеры (мм) | 220×97×68 | 320×97×68 | 420×97×68 | 620×97×68 |
Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПОКУПКУ
+7 495 128-11-90
groupsvetilium@gmail.com