Характеристика | Turtle 18W | Turtle 24W | Turtle 35W |
---|---|---|---|
Световой поток (Лм)* | 1 760 | 2 980 | 4 170 |
Напряжение питания (В) | 176-264 (AC) | 176-264 (AC) | 176-264 (AC) |
Мощность, не более (Вт) | 18 | 24 | 35 |
Коэффициент мощности | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Температура свечения (К) | 3000/5000/R/G/B/O | 3000/5000/R/G/B/O | 3000/5000/R/G/B/O |
Индекс цветопередачи (Ra) | 85 | 85 | 75 |
Угол обзора 2Q1/2 (град) | 10/25/45/70/120 | 10/25/45/70/120 | 10/25/45/70/120 |
Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 |
Температура эксплуатации (oС) | -40...+50 | -40...+40 | -40...+40 |
Габаритные размеры (мм) | 156x134x37 | 246x134x37 | 246x134x37 |
Вес (г) | 60 | 950 | 950 |
Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года |
ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПОКУПКУ
+7 495 128-11-90
groupsvetilium@gmail.com