Характеристика | Box 22W | Box 33W | Box Long 44W | Box Long 66W |
---|---|---|---|---|
Световой поток (Лм)* | 2 320 | 3 480 | 4 640 | 6 960 |
Напряжение питания (В) | 176-264 (AC) | 176-264 (AC) | 176-264 (AC) | 176-264 (AC) |
Мощность, не более (Вт) | 22 | 33 | 44 | 66 |
Коэффициент мощности | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Температура свечения (К) | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 |
Индекс цветопередачи (Ra) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Угол обзора 2Q1/2(град) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Температура эксплуатации (oС) | -40...+50 | -40...+40 | -40...+50 | -40...+40 |
Аналог с другими лампами | Светильник типа ЛВО, СдБО на 1 шт. ЛЛ Т8 по 36Вт | Светильник типа ЛВО на 2 шт. ЛЛ Т8 по 36Вт | Светильник типа ЛВО на 1 шт. ЛЛ Т8 по 58Вт | Светильник типа ЛВО на 1 шт. ЛЛ Т8 по 58Вт |
Габаритные размеры (мм) | 473 x 116,5 x 45,5 | 473 x 116,5 x 45,5 | 893 x 116,5 x 45,5 | 893 x 116,5 x 45,5 |
Вес (г) | 850 | 850 | 1650 | 1650 |
Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПОКУПКУ
+7 495 128-11-90
groupsvetilium@gmail.com